Производство высококачественной продукции из дерева
Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ 18 | ПН-ПТ 8:00-17:00
Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ 18 | ПН-ПТ 8:00-17:00
В настоящее время ОАО «Борисовдрев» экспортирует свою продукцию в Россию, Германию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Грузию, Молдову, Армению, Азербайджан, Польшу, Литву.
Мы будем рады новым партнерам и всегда открыты для новых встреч!
ОАО "Борисовдрев" использует в своем производстве ряд импортируемых материалов (сырье, химические составы, комплектующие и прочее)
Наименование продукции | Код ТНВД |
---|---|
Фосфор красный | 2804700020 |
Хлорат калия (Бертолетова соль) | 2829190000 |
Смола карбомидоформальдегидная | 3909100000 |
Каолин | 2507002000 |
Картон марки «С» | 4805932000 |
Клей мездровый марки КМВ | 3503008009 |
Диатомит природный активированный | 2512000000 |
Клей костный гранулированный К2,5 | 3503008009 |
Двуокись марганца (70-75% порошок) | 2820100000 |
Заготовки в полосах для наружного спичечного коробка | 4819200000 |
Цех спичпроизводства
Наименование сырья и материалов | Месячная потребность |
---|---|
Аммофос (кг). | 2650 |
Бертолетова соль (кг) | 19100 |
Белила цинковые (кг) | 1750 |
Гач (кг) | 23800 |
Диатомитовый порошок (кг) | 2250 |
Дисперсия ПВА (кг) | 2750 |
Клей костный (кг) | 3600 |
Клей мездровый (кг) | 1550 |
Клей КМЦ (кг) | 45 |
Мел (кг) | 1750 |
Сера (кг) | 2220 |
Стеклобой (кг) | 6050 |
Сурик железный (кг) | 2650 |
Тех.углерод (кг) | 50 |
Хромпик (кг) | 500 |
Фосфор красный (кг) | 1750 |
Картон (наружный коробок) (тн.) | 100 |
Ящик (шт) | 52550 |
Бумага (кг) | 13400 |
Скотч, роликов | 1656 |
Ящик (шт) новая линия | 8300 |
Заготовки наружного коробка листов | 173 000 |
Цех МДФ
Наименование сырья и материалов | Месячная потребность |
---|---|
Смола (тн.) | 660 |
Сульфат аммония (кг) | 2750 |
Карбамид (кг) | 1300 |
Парафиновая эмульсия (кг) | 7000 |
Справки по телефону +375-177-73-15-16